Ceník úklidových služeb
Informace
- Uvedené ceny jsou bez DPH – 21 %.
- Cena je závislá na velikosti uklízené plochy, stupni znečištění, použité technologii a materiálu.
- Přesná cena bude stanovena po prohlídce konkrétních prostor.
Balíček služeb - to je optimální kombinace ceny a kvality, komplex prací, které naše úklidová firma Detai Cleaning provádí kvalitně, rychle a zodpovědně. Pokud máte zvláštní požadavky na to, jak přesně by měl být prováděn úklid ve Vaší nemovitosti, můžete využít námi nabízených doplňkových služeb. Mezi nimi jsou ty práce, které nevyhovují všem zákazníkům, nebo které zákazník nepotřebuje v každém případě (například: žehlení prádla, mytí nádobí, čištění interiérů automobilů apod.).
Menu Cen
Úklid domácností
Pravidelný úklid domácnosti | Cena |
---|---|
Pravidelný úklid (od 10 do 30 h/měsíc) | 170 Kč/hod |
Pravidelný úklid (nad 30 h/měsíc) | 150 Kč/hod |
Generální úklid bytů a domů | Cena |
---|---|
Generální úklid bytů a domů | 150 Kč/hod/člověk |
Úklid bytů a domů po rekonstrukci | Cena |
---|---|
Úklid bytů a domů po rekonstrukci | 180 Kč/hod/člověk |
Úklid kanceláří
Pravidelný denní úklid do 1 000 m2 | Cena |
---|---|
Kanceláře | 0,80 - 1,80 Kč/m2 |
Chodby | 0,70 - 1,10 Kč/m2 |
Sociální zařízení | 0,90 - 1,30 Kč/m2 |
Pravidelný denní úklid do 3 000 m2 | Cena |
---|---|
Kanceláře | 0,50 - 0,80 Kč/m2 |
Chodby | 0,40 - 0,70 Kč/m2 |
Sociální zařízení | 0,60 - 0,90 Kč/m2 |
Pravidelný denní úklid nad 3 000 m2 | Cena |
---|---|
Kanceláře | 0,50 Kč/m2 |
Chodby | 0,30 - 0,40 Kč/m2 |
Sociální zařízení | 0,50 - 0,60 Kč/m2 |
Pravidelné úklidy venkovních prostor | Cena |
---|---|
Pravidelné úklidy venkovních prostor | 4 - 8 Kč/m2 |
Mytí oken
Mytí oken, výloh, informačních cedulí | Cena |
---|---|
Mytí oken včetně rámů | do 150 m - 85-160 Kč/ks, nad 150 m - 14 Kč/oboustranný m² |
Mytí oken po malířích, lakýrnících, zednících nebo při jiném silném znečištění | od 13 Kč/m2 |
Mytí výloh včetně rámů | 6 Kč/m2 |
Mytí oken s použitím výškové práce | 400 Kč/h |
Mytí informačních tabulí | 6 Kč/m2 |
Praní záclon a mytí žaluzií
Praní záclon a mytí žaluzií | Cena |
---|---|
Sundání a pověšení záclon | 4 Kč/m² |
Praní záclon | 6 Kč/m² |
Čištění vertikálních žaluzií | 110 Kč/m² |
Čištění horizontálních žaluzií | 15 Kč/m² |
Čištění fasád, chodníků a střech
Čištění fasád, chodníků a střech | Cena |
---|---|
Čištění fasád | momentálně není v provozu |
Čištění chodníků | momentálně není v provozu |
Čištění střech | momentálně není v provozu |
Úklid společných prostor a sekání trávníku
Úklid činžovních domů | Cena | |
---|---|---|
Cena pro 1 podlaží | 300-320 Kč/měsíc |
Sekaní trávníku | Cena | |
---|---|---|
výška trávy 5 - 8 cm | 1.80 Kč/m2 | |
výška trávy 8 - 12 cm | 2.30 Kč/m2 | |
výška trávy 12 - 20 cm | 3.30 Kč/m2 | |
likvidace trávy | 200 Kč/m3 |
Hotelový servis
Hotelový servis | Cena |
---|---|
Hotelový servis - jakákoliv službaa | 150 Kč/hod/osoba |
Čištění koberců
Cena čištění koberců s výškou vlasu do 1,5 cm | Cena |
---|---|
do 20 m2 | 17 Kč/m2 |
20 - 29 m2 | 16 Kč/m2 |
30 - 39 m2 | 15 Kč/m2 |
40 - 49 m2 | 14 Kč/m2 |
50 - 59 m2 | 13 Kč/m2 |
60 - 69 m2 | 12 Kč/m2 |
70 a vice m2 | 10 - 12 Kč/m2 |
Cena čištění koberců s výškou vlasu nad 1,5 cm | Cena |
do 20 m2 | 27 Kč/m2 |
nad 20 m2 | 25 Kč/m2 |
Čištění čalouněného nábytku
Čištění čalouněného nábytku | Cena |
---|---|
Čištění sedací soupravy | 350 - 450 Kč/ks |
Čištění židle s opěradlem | 25 Kč/ks |
Čištění křesla | 50-90 Kč/ks |
Čistění matrací | 90 x 200 cm – 450 Kč/ks, 180 x 200 cm – 950 Kč/ks |
Aromatizace sedaček | 350 Kč/ks |
Mytí podlah
Mytí podlah | Cena |
---|---|
Ošetřování laminátových podlah | 27 - 33 Kč/m2 |
Ošetřování dřevěných podlah | 30 - 39 Kč/m2 |
Strojové mytí podlah | od 2 Kč/m2 |
Chemické čištění podlah a nanesení 2-3 vrstev ochranného vosku | 50 Kč/m2 |
Odstraňování žvýkaček z podlah a schodů | 30 Kč/ks |
Odstraňování žvýkaček z koberců | 40 Kč/ks |
Mytí a čištění keramických obkladů | od 38 Kč/m2 |
Strojové čištění podlah garáží, skladů | od 5 do 18 Kč/m2 |
Krystalizace mramorových podlah | od 120 Kč/m2 |
Leštění podlah | 4 Kč/m2 |
Další domácí práce
Další domácí práce | Cena |
---|---|
Zásuvky a vypínače | od 7,50 Kč/ks |
Světla | od 12,00 Kč/ks |
Čištění topných těles | od 20,00 Kč/ks |
Obklady a omyvatelné stěny | od 7,50 Kč/m² |
Mytí a čištění podhledů | od 15 Kč/m2 |
Mytí a čištění dveří | od 8 Kč/m2 |
Škrábání samolepek, barvy, lepidla apod. ze skla | od 40 Kč/m2 |
Ostatní úklidové práce | Cena |
---|---|
Úklid sněhu | 170 Kč/hod |
Mytí a čištění nábytku | 125 Kč/hod |
Vyklízení a odvoz odpadu | dle dohody |
Nano impregnace
Nano impregnace textilu a kůže | Cena |
---|---|
nano impregnace textilu a kůže | od 80 Kč/m2 |
Protiskluzové nátěry
Protiskluzové nátěry podlah a schodišť | Cena |
---|---|
do 100 m2 | 275 Kč/m2 |
nad 100 m2 | 255 Kč/m2 |
ESD aplikace
ESD aplikace na podlahy a textil | Cena |
---|---|
ESD aplikace na podlahy | 190 Kč/m2 |
ESD aplikace na textil | 250 Kč/m2 |
Čištění eskalátorů a travelátorů
Čištění eskalátorů a travelátorů | Cena |
---|---|
Čištění eskalátorů | 58 Kč/jeden schod |
Čištění travelátorů(čištění pohyblivých chodníků) | 3400 Kč paušálně |
Dopravné strojní techniky a obsluhy | Cena |
Praha | 450 Kč |
Plzeň | 1500 Kč |
Brno | 2000 Kč |
Olomouc | 2500 Kč |
Ostrava | 3500 Kč |
Jednorázový úklid v domácnosti (týká se jakékoli činnosti): minimálně 999 Kč
Doprava strojů a pomůcek po Praze: paušál 300 Kč
Nonstop servis (havárie apod.): + 40 %
Práce v noci (od 19:00 do 07:00 hod): + 40 %
Stálým zákazníkům: + 0 %